Projekty > Bytový dům OPUS I > Ceník volných bytů
| Typ bytu | Číslo bytu | Podlaží | Obytná plocha | Plocha celkem | Základní cena s DPH | Detail | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2+1 | 350/1 | 1.NP | 69,00 m² | 103,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 2+1 | 350/2 | 1.NP | 85,00 m² | 113,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 3+1 | 350/3 | 1.NP | 92,00 m² | 121,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 2+1 | 350/4 | 2.NP | 71,00 m² | 100,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 2+1 | 350/5 | 2.NP | 88,00 m² | 117,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 3+1 | 350/6 | 2.NP | 99,00 m² | 129,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 3+1 | 350/7 | 3.NP | 89,00 m² | 118,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 3+1 | 350/8 | 3.NP | 101,00 m² | 130,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
| Byt 3+1 | 350/9 | 3.NP | 109,00 m² | 128,00 m² | 0 Kč/měsíc | Detail | Zadaný |
SPR Invest s.r.o., Kasalického 163, Ostrava-Michálkovice, 715 00, +420 596 231 326, info@sprinvest.cz