Projekty > Bytový dům OPUS I > Ceník volných bytů

Ceník volných bytů

Typ bytu Číslo bytu Podlaží Obytná plocha Plocha celkem Základní cena s DPH Detail Dostupnost
Byt 2+1350/11.NP69,00 m²103,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 2+1350/21.NP85,00 m²113,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 3+1350/31.NP92,00 m²121,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 2+1350/42.NP71,00 m²100,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 2+1 350/52.NP88,00 m²117,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 3+1350/62.NP99,00 m²129,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 3+1350/73.NP89,00 m²118,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 3+1350/83.NP101,00 m²130,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný
Byt 3+1350/93.NP109,00 m²128,00 m²0 Kč/měsícDetailZadaný

Všechny nabízené byty je možné jak pronajmout, tak koupit do osobního vlastnictví. Bližší informace o cenách bytů vám poskytne náš prodejce ( viz. Kontakty ).


SPR Invest s.r.o., Kasalického 163, Ostrava-Michálkovice, 715 00, +420 596 231 326, info@sprinvest.cz